|
||
|
¡@ |
DIMENSIONAL OVERVIEW FOR DOT MATRIX LCD MODULES |
|
TFT
Click MODEL NO. to show EXTERNAL DIMENSION
| MODEL NO. | PHOTOS | SCREEN SIZE (diagonal) | COLOR | MODULE
DIMENSIONS W * H * D (max) mm |
ACTIVE
AREA W * H mm |
CONTRAST | BRIGHTNESS (cd/m2) |
BACKLIGHT TYPE |
RESOLUTION (W * H) |
INTERFACE | MATCHING CONTROLLER |
STANDARD TOUCH PANEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 inch | 65K | 33.35 * 41.64 * 2.30 | 26.112 * 28.16 | 200:1 | 180 | LED | 128 (RGB) * 128 | 80 - System 8bits CPU interface | ST7712 | |||
| 1.77 inch | 262K | 34.00 * 56.8 * 3.7 | 28.03 * 35.04 | 250:1 | 180 | LED | 128 (RGB) * 160 | 68/80 - System 8/16-bit bus CPU/ I/F Selection | HX8345 | |||
| MF240320B24-BFW | 2.4 inch | 262K | 43.6 * 61.5 * 2.80 | 36.72 * 48.96 | 200:1 | 200 | LED | 240 (RGB) * 320 | 80 - System 8/9/16/18-bit bus CPU/RGB I/F Selection | ILI9320 | ||
|
2.8 inch | 262K | 50.0 * 69.2 * 3.45 | 43.2 * 57.6 | 250:1 | 200 | LED | 240 (RGB) * 320 | 80 - System 8/9/16/18-bit bus CPU I/F Selection | ILI9325 | ||
| 3.2 inch | 262K | 77.7 * 55.04 * 3.2 | 64.8 * 48.6 | 250:1 | 200 | LED | 240 (RGB) * 320 | 80 - System 8/9/16/18-bit bus CPU I/F Selection | SPFD5408A or Equal product | |||
| 3.5 inch | 16.7M | 76.90 * 63.90 * 3.5 | 70.08 * 52.56 | 250:1 | 250 | LED | 320 (RGB) * 240 | 24-bit (RGB) input mode | (DRIVER: HX8238) | Available | ||
| 4.3 inch | 16.7M | 105.5 * 67.2 * 3.95 | 95.04 * 53.856 | 250:1 | 200 | LED | 480 (RGB) * 272 | 24-bit parallel (RGB) input mode | (DRIVER: HX8227 / HX8655) | Available | ||
![]() |
5.7 inch | 262K | 144 * 104.6 * 13.0 | 115.2 * 86.40 | 250:1 | 300 | LED | 320 (RGB) * 240 | 18-bit parallel (RGB) input mode | (DRIVER: HX8218 / HX8615) | Available | |
| 7.0 inch | 262K | 165 * 104 * 5.5 | 152.4 * 91.44 | 500:1 | 240 | LED | 800 (RGB) * 480 | RGB input mode |
¡@
¡@